 
                
| 
 TORBY PAPIEROWE foliowane | Zadruk jednostronny 4/0, Papier: kreda mat 170 g. Uchwyt: biały, szary jasny, szary ciemny, żółty, beżowy, pomarańczowy, czerwony, zielony jasny, zielony ciemny, niebieski jasny, niebieski ciemny, czarny. Czas realizacji ok. 5 dni roboczych.| | |||||||||||||||||||||||||
| CENA netto (brutto) | CENA netto (brutto) | CENA netto (brutto) | CENA netto (brutto) | CENA netto (brutto) | |||||||||||||||||||||
|   | ILOŚĆ | 100x400 x100 mm na wino | 180x225 x80 mm pion | 250x190 x90 mm poziom | 320x400 x130 mm pion | 480x350 x130 mm poziom | |||||||||||||||||||
| 10 szt. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | ||||||||||||||||||||
| 50 szt. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | ||||||||||||||||||||
| 100 szt. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | ||||||||||||||||||||
| 200 szt. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | ||||||||||||||||||||
| 300 szt. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | ||||||||||||||||||||
| 500 szt. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | ||||||||||||||||||||
| 1000 szt. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | ||||||||||||||||||||
| Dostępne również rozmiary: 240 x 340 x 90 mm pion, 340 x 240 x100 mm poziom. Zapytaj o cenę w innej konfiguracji. | |||||||||||||||||||||||||
| Dopłata do foliowania | Foliowanie mat i błysk lub folia mat + lakier UV. Czas realizacji ok. 5 dni roboczych.| | |||||||||||||||||||||||||
| Zapytaj o cenę w tej konfiguracji. | |||||||||||||||||||||||||
| TORBY PAPIEROWE Kraft | Zadruk jednostronny 1/0 czarny (czarny/0), jednostronny 1/0 biały (biały/0). Papier: Kraft szary prążkowany 100 g. Uchwyt: papierowy szary skręcany. Czas realizacji ok. 5 dni roboczych.| | |||||||||||||||||||||||||
| CENA netto (brutto) | CENA netto (brutto) | CENA netto (brutto) | CENA netto (brutto) | CENA netto (brutto) | |||||||||||||||||||||
|  | ILOŚĆ | 100x400 x100 mm na wino | 180x225 x80 mm pion | 250x190 x90 mm poziom | 320x400 x130 mm pion | 480x350 x130 mm poziom | |||||||||||||||||||
| 10 szt. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | ||||||||||||||||||||
| 50 szt. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | ||||||||||||||||||||
| 100 szt. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | ||||||||||||||||||||
| 200 szt. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | ||||||||||||||||||||
| 300 szt. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | ||||||||||||||||||||
| 500 szt. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | ||||||||||||||||||||
| 1000 szt. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | wycena indyw. | ||||||||||||||||||||
| Dostępne również rozmiary: 240 x 340 x 90 mm pion, 340 x 240 x100 mm poziom. Możliwy zadruk jednostronny 4/0 kolor (bez podkładu), oraz jednostronny z podkładem białym 5/0 (4 + biały/0). Zapytaj o cenę w innej konfiguracji. | |||||||||||||||||||||||||
| Przedpłata 100% wartości zamówienia. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | |
| ___ 
					Torby papierowe foliowane 
					 | ___ 
					Torby Kraft | 

 
 


