
Wielki format / Ekspozycja < Płyty PCV / Kappa / Dibond / Pleksi
Druk na podłożach twardych (folia+podklejenie) | Czas realizacji 1 h -2 dni*.| |
||||||||||
RODZAJ PODŁOŻA | 30 x 40 cm | 50 x 70 cm | 70 x 100 cm | 100 x 100 cm | 100 x 150 cm | |||||
CENA zł netto | CENA zł netto | CENA zł netto | CENA zł netto | CENA zł netto | ||||||
Pianka kappa 5 mm | 19 | 33 | 58 | 99 | 115 | |||||
Pianka kappa 5 mm ULTRA STRONG (usztywniona warstwą aluminium) |
36 | 72 | 88 | x | x | |||||
PCV spienione 3 mm | 22 | 44 | 69 | 105 | 138 | |||||
PCV spienione 5 mm | 33 | 54 | 92 | 149 | 184 | |||||
PCV twarde 3 mm | 39 | 66 | 115 | 165 | 228 | |||||
PCV twarde 5 mm | 44 | 83 | 148 | 204 | 295 | |||||
Dibond 3 mm | 55 | 88 | 164 | 231 | 323 | |||||
Druk UV na podłożach twardych (druk bezpośredni UV) | Czas realizacji 2 -5 dni*. Minimalne zlecenie 1 mkw.| |
||||||||||
RODZAJ PODŁOŻA | 30 x 40 cm | 50 x 70 cm | 70 x 100 cm | 100 x 100 cm | 100 x 150 cm | |||||
CENA zł netto | CENA zł netto | CENA zł netto | CENA zł netto | CENA zł netto | ||||||
Pianka kappa 5 mm | 32 | 71 | 125 | 156 | 234 | |||||
PCV spienione 3 mm | 27 | 72 | 106 | 132 | 198 | |||||
PCV spienione 5 mm | 24 | 76 | 135 | 168 | 252 | |||||
PCV twarde 3 mm | 72 | 162 | 288 | 360 | 540 | |||||
PCV twarde 5 mm | 60 | 203 | 360 | 450 | 675 | |||||
Dibond 3 mm | 53 | 119 | 212 | 264 | 396 | |||||
Pleksi transparentna 3 mm | 67 | 152 | 269 | 336 | 504 | |||||
Pleksi transparentna 5 mm | 86 | 195 | 346 | 432 | 648 | |||||
*Dotyczy dni roboczych. Przedpłata 100% wartości zamówienia. Ceny w tabelkach są cenami netto ( VAT 23%) Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego |